SCBH10 Series amorphous core dry transformer
Type
Specifications and Dimensions
Rated high voltage | 10(10.5,11,6,6.3,6.6)kV | Connection symbol | Yyn0 Dyn11 |
Rated low voltage | 0.4kV | Insulation level | LI75AC35/AC3 |
Type | P0 | Pk(120℃) | I0 | Uk | boundary dimension(mm) | GT | ||
| W | W | % | % | long | wide | high | kg |
SCBH10-100/10 | 135 | 1575 | 0.8 | 4 | 1050 | 870 | 1100 | 1450 |
SCBH10-125/10 | 150 | 1845 | 0.7 | 4 | 1150 | 870 | 1150 | 1500 |
SCBH10-160/10 | 180 | 2125 | 0.7 | 4 | 1190 | 950 | 1185 | 1550 |
SCBH10-200/10 | 210 | 2525 | 0.7 | 4 | 1250 | 950 | 1200 | 1590 |
SCBH10-250/10 | 245 | 2755 | 0.6 | 4 | 1380 | 950 | 1200 | 1660 |
SCBH10-315/10 | 290 | 3470 | 0.6 | 4 | 1450 | 950 | 1210 | 1850 |
SCBH10-400/10 | 320 | 3990 | 0.6 | 4 | 1450 | 950 | 1270 | 2200 |
SCBH10-500/10 | 380 | 4880 | 0.5 | 4 | 1660 | 1020 | 1385 | 2600 |
SCBH10-630/10 | 450 | 5875 | 0.5 | 4 | 1750 | 1020 | 1430 | 3100 |
SCBH10-630/10 | 420 | 5960 | 0.4 | 6 | 1800 | 1020 | 1460 | 3300 |
SCBH10-800/10 | 500 | 6955 | 0.4 | 6 | 1920 | 1020 | 1495 | 3500 |
SCBH10-1000/10 | 560 | 8130 | 0.4 | 6 | 1930 | 1020 | 1530 | 4180 |
SCBH10-1250/10 | 680 | 9690 | 0.4 | 6 | 1950 | 1070 | 1600 | 4850 |
SCBH10-1600/10 | 770 | 11730 | 0.4 | 6 | 2050 | 1070 | 1800 | 6000 |
SCBH10-2000/10 | 870 | 14450 | 0.3 | 6 | 2180 | 1070 | 1850 | 7300 |
SCBH10-2500/10 | 1050 | 17170 | 0.3 | 6 | 2250 | 1070 | 1900 | 9800 |
Contact Us